| Afstemning: Spørgsmål | |||
| Proxy - http / https | 4 | 19.05% | |
| Proxy - SOCKS | 2 | 9.52% | |
| Vpn - IPsec | 1 | 4.76% | |
| Vpn - OpenVPN | 7 | 33.33% | |
| Vpn - PPTP | 3 | 14.29% | |
| Vpn - L2TP | 2 | 9.52% | |
| Vpn - L2TP over IPsec | 0 | 0% | |
| Vpn - andet | 2 | 9.52% | |
| Total | 21 stemmer | 100% | |
| * Du stemte på denne valgmulighed. | [Vis resultater] |
|
Hvad bruger du af proxy/vpn
|
|
|
User(s) browsing this thread:
Søg
Medlemsliste
Hjælp
Regler
Bliv VIP


